168 грн.
Основные преимущества шаровых кранов для полива ТМ FADO:
Материалы
№ | Наименование элемента | Материал |
1 | Корпус | CW617N |
2 | Затворный шар | CW617N |
3 | Седельные кольца | P.T.F.E.+C+EM |
4 | Сальниковый уплотнитель | Эластомер NBR |
5 | Гайка крепления рукоятки | Сталь никелированная |
6 | Барашковая ручка («бабочка») | Алюминий |
7 | Шпиндель (шток) | CW614N |
Технические характеристики
№ | Наименование показателя | Значение |
1 | Класс герметичности затвора | «А» |
2 | Нормативный срок службы, лет | 15 |
3 | Минимальный ресурс, циклов | 4000 |
4 | Наработка на отказ, циклов | 4000 |
5 | Ремонтопригодность | нет |
6 | Нормативное давление, МПа | до 2,0 |
7 | Максимальная температура, °С | +75 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fado |
Страна производитель | Италия |
Диаметр крана | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр (мм) | 1/2" |